№ | Наименование | Модель | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБ-0,6МА | ТБ-0,75МА | ТБ-0,8МА | ТБ-1,2МА | ТБ-1,6МА | ТБ-2,0МА | ТБ-2,5МА | ТБ-3,2МА | ||
1 | Расчетная max тепловая производительность ТБ в режиме источника подогретого воздуха, мВт/час | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 |
2 | Тип оборудования | Стационарный | |||||||
3 | Коэффициент полезного действия | 75-90% | 90-95% | ||||||
4 | Тип топлива | газообразное, жидкое (дизельное), мазутное, комбинированное (газ/дизель, газ/мазут) | |||||||
5 | Температура подогрева теплоносителя, °С | 60-150 | |||||||
6 | Площадь теплообмена, м2 | 35,32 | 40,60 | 73,31 | 85,56 | 97,82 | 113,81 | 136,41 | 150,38 |
7 | Длина, мм | 3 130 | 3 570 | 3 988 | 4 488 | 4 988 | 5 182 | 5 993 | 6 482 |
8 | Ширина, мм | 1 300 | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
9 | Высота, мм | 4 530 | 4 530 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 490 | 4 486 | 4 486 |
Шкафы управления серии предназначены для ручного и автоматического управления горелочными устройствами и топочными блоками.
Теплогенераторы «Агропромтехника» комплектуются станциями управления в зависимости от технических характеристик и потребностей в эксплуатации.
АО «Агропромтехника» - официальный дилер итальянского производителя промышленных горелок CIBITAL UNIGAS. Технологии компании хорошо себя зарекомендовали на мировом рынке, они проверены и широко известны. Кроме того, выбор вида горелки зависит от того, где и для чего она будет использоваться.