№ | Наименование | Модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТБ-0,3ПА | ТБ-0,5ПА | ТБ-0,8ПА | ТБ-1,2ПА | ТБ-1,6ПА | ТБ-2,5ПА | ТБ-3,2ПА | ||
1 | Расчетная max тепловая производительность ТБ в режиме источника подогретого воздуха, мВт/час | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
2 | Тип оборудования | Стационарный | ||||||
3 | Коэффициент полезного действия | 90-98% | ||||||
4 | Тип топлива | газообразное, жидкое (дизельное), мазутное, комбинированное (газ/дизель, газ/мазут) | ||||||
5 | Температура подогрева теплоносителя, °С | 60-400 | ||||||
6 | Площадь теплообмена, м2 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
7 | Длина, мм | 3 200 | 4 500 | 4 980 | 5 980 | 6 480 | ||
8 | Ширина, мм | 1 274 | 1 474 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
9 | Высота, мм | 1 387 | 1 904 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Шкафы управления серии предназначены для ручного и автоматического управления горелочными устройствами и топочными блоками.
Теплогенераторы «Агропромтехника» комплектуются станциями управления в зависимости от технических характеристик и потребностей в эксплуатации.
АО «Агропромтехника» - официальный дилер итальянского производителя промышленных горелок CIBITAL UNIGAS. Технологии компании хорошо себя зарекомендовали на мировом рынке, они проверены и широко известны. Кроме того, выбор вида горелки зависит от того, где и для чего она будет использоваться.